- homeStartseite chevron_right
- Security & Comfort chevron_right
- Sicherheitsnebelsystem chevron_right
- InFOG
InFOG

InFOG: professionelles Sicherheitsnebelsystem, kompatibel mit den Zentralen Prime und PrimeX
InFOG ist ein Sicherheitsnebelsystem der neuesten Generation, das von Inim entwickelt wurde, um aktiven und intelligenten Schutz vor Einbrüchen und Diebstahlversuchen zu bieten. Es ist vollständig kompatibel mit den Zentralen Prime und PrimeX und nutzt eine fortschrittliche Steuerungseinheit mit bidirektionalem Kommunikationsprotokoll, wodurch die Zentrale das Gerät nicht nur aktivieren, sondern auch Echtzeit-Feedback empfangen kann. Auch für den Installateur ist die Integration vollständig: Über die InimTech Security App lassen sich alle Systemfunktionen bequem und ohne manuelle Eingriffe direkt vom Smartphone aus steuern.
InFOG Sicherheitsnebelsystem: Fernsteuerung, Dualverbindung und zertifizierte Sicherheit
Das InFOG-Sicherheitsnebelsystem bietet einen fortschrittlichen Sabotageschutz mit sofortiger Alarmierung im Falle von Manipulationsversuchen und gewährleistet dank Dualverbindung (kabelgebunden und funkbasiert) eine außergewöhnliche Installationsflexibilität. Ein Testausstoß kann aus der Ferne aktiviert werden, während die Tanküberwachung direkt über die App erfolgt – ganz ohne physischen Zugriff auf das Gerät. Der erzeugte Nebel besteht aus einer zertifizierten, lebensmitteltauglichen Flüssigkeit und ist sicher für Personen, Sachwerte und die Umgebung. Dank seiner hohen Anpassungsfähigkeit ist InFOG die ideale Lösung für gewerbliche, private und professionelle Einsatzbereiche, die ein hohes Maß an Sicherheit und eine einfache, intuitive Steuerung erfordern.

Dieses Produkt ist in den folgenden Versionen erhältlich



Technische Daten
InFOG-C100 | InFOG-M300 | InFOG-M500 | |
Nebelausstoß bei einem einzelnen Ausstoßvorgang | 130 m³ | 300 m³ | 500 m³ |
Gesamte Nebelausstoßkapazität bei vollem Flüssigkeitsbeutel | 780 m³ | 900 m³ | 1500 m³ |
Fassungsvermögen des Flüssigkeitsbeutels | 500 ml | 500 / 750 ml | 500 / 750 ml |
Thermische Autonomie | etwa 1 Stunde | über 1 Stunde | über 1 Stunde |
Maximale Leistung des Heizelements | 300 W | 350 W | 280 W |
Durchschnittlicher Verbrauch beim Aufheizen | 300 W | 350 W | 280 W |
Aufheizzeit | etwa 20 Minuten | etwa 1 Stunde | etwa 1 Stunde |
Netzspannung | 220 - 230V~ 50/60Hz | 220 - 230V~ 50/60Hz | 220 - 230V~ 50/60Hz |
Maximaler Stromverbrauch aus dem Netz | 1,5A | 1,5A | 1,5A |
Durchschnittlicher Betriebsverbrauch | 32 W | 37 W | 48 W |
Maximaler Verbrauch bei 12 V | 1 A | 1,5 A | 3 A |
Stromaufnahme über den BUS | 20mA @ 13,8V | 20mA @ 13,8V | 20mA @ 13,8V |
Nicht austauschbare Sicherung | T 3, 15A 250V | T 3, 15A 250V | T 3, 15A 250V |
Batterietyp (nicht enthalten) | Pb 1,2 Ah 12V | Pb 2 Ah 12V | Pb 2 Ah 12V |
Öffnungsschutz | mit Mikroschalter | mit Mikroschalter | mit Mikroschalter |
Temperatur | -10 bis +40 °C | -10 bis +40 °C | -10 bis +40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤75% ohne Kondensation | ≤75% ohne Kondensation | ≤75% ohne Kondensation |
Sicherheitsstufe | 2 | 2 | 2 |
Umweltklasse | II | II | II |
Abmessungen | 269 x 328 x 125 mm | 301 x 392 x 139 mm | 301 x 392 x 139 mm |
Gewicht (ohne Flüssigkeitsbeutel) | 3,8 kg | 8 kg | 8,5 kg |
Dokumentation herunterladen
Weitere ähnliche Produkte
Es gibt keine Artikel, die mit diesem Inhalt verlinkt sind.