- AccueilAccueil chevron_droite
- Fire & Safety chevron_droite
- Unités de contrôle conventionnelles chevron_droite
- Micro chevron_droite
- Previdia
Centrale Previdia
Previdia : la centrale conventionnelle qui fait évoluer la détection incendie et gaz
Gestion de l'arrêt et connectivité cloud pour le contrôle à distance.
La version avec extinction de Previdia permet la gestion directe d'un canal d'extinction et peut fonctionner comme une unité satellite dans le système Previdia, offrant ainsi une grande flexibilité même dans les installations les plus complexes. La certification EN54 atteste de sa fiabilité selon les normes de sécurité européennes les plus strictes. Équipée d'un port Ethernet intégré, la centrale se connecte facilement au Cloud Inim et prend en charge les protocoles SIA-IP et MODBUS, garantissant une surveillance continue et un accès à distance depuis un PC ou une application. L'écran tactile couleur de 4,3 pouces rend la configuration simple et rapide, tandis que des fonctionnalités avancées telles que des cartes graphiques interactives et la gestion vocale (via le module optionnel C-DIAL) complètent l'offre pour un système de lutte contre l'incendie à la pointe de la technologie.
Ce produit est disponible dans les versions suivantes
La centrale incendie Previdia est disponible en deux modèles principaux, Previdia S et Previdia L.












Spécifications techniques
| PREVIDIA-MLEZG | PREVIDIA-MLEZR | PREVIDIA-MLG | PREVIDIA-MLR | PREVIDIA-MLZG | PREVIDIA-MLZR | PREVIDIA-MSEZG | PREVIDIA-MSEZR | PREVIDIA-MSG | PREVIDIA-MSR | PREVIDIA-MSZG | PREVIDIA-MSZR | |
| Tension d’alimentation | 230 V~ (-15% / +10%) 50/60 Hz | 230 V~ (-15% / +10%) 50/60 Hz | 230 V~ (-15% / +10%) 50/60 Hz | 230 V~ (-15% / +10%) 50/60 Hz | 230 V~ (-15% / +10%) 50/60 Hz | 230 V~ (-15% / +10%) 50/60 Hz | 230 V~ (-15% / +10%) 50/60 Hz | 230 V~ (-15% / +10%) 50/60 Hz | 230 V~ (-15% / +10%) 50/60 Hz | 230 V~ (-15% / +10%) 50/60 Hz | 230 V~ (-15% / +10%) 50/60 Hz | 230 V~ (-15% / +10%) 50/60 Hz |
| Absorption maximale à partir de la ligne 230V | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Tension de sortie nominale | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V |
| Courant maximal admissible | 4 A | 4 A | 4 A | 4 A | 4 A | 4 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A |
| Caractéristiques de la batterie | 2 x 12 V, 17 Ah | 2 x 12 V, 17 Ah | 2 x 12 V, 17 Ah | 2 x 12 V, 17 Ah | 2 x 12 V, 17 Ah | 2 x 12 V, 17 Ah | 2 x 12 V, 7 Ah | 2 x 12 V, 7 Ah | 2 x 12 V, 7 Ah | 2 x 12 V, 7 Ah | 2 x 12 V, 7 Ah | 2 x 12 V, 7 Ah |
| Température de fonctionnement | -5° ... 40°C | -5° ... 40°C | -5° ... 40°C | -5° ... 40°C | -5° ... 40°C | -5° ... 40°C | -5° ... 40°C | -5° ... 40°C | -5° ... 40°C | -5° ... 40°C | -5° ... 40°C | -5° ... 40°C |
| Degré de protection du boîtier | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
| Dimensions | 497 x 380 x 97 mm | 497 x 380 x 97 mm | 497 x 380 x 97 mm | 497 x 380 x 97 mm | 497 x 380 x 97 mm | 497 x 380 x 97 mm | 322 x 324 x 86 mm | 322 x 324 x 86 mm | 322 x 324 x 86 mm | 322 x 324 x 86 mm | 322 x 324 x 86 mm | 322 x 324 x 86 mm |
| Poids | 6.1 Kg | 6.1 Kg | 6.1 Kg | 6.1 Kg | 6.1 Kg | 6.1 Kg | 3.3 Kg | 3.3 Kg | 3.3 Kg | 3.3 Kg | 3.3 Kg | 3.3 Kg |
| Alimentation | Batteries 4 A et 17 Ah | Batteries 4 A et 17 Ah | Batteries 4 A et 17 Ah | Batteries 4 A et 17 Ah | Batteries 4 A et 17 Ah | Batteries 4 A et 17 Ah | Batteries de 1,5 A et 7 Ah | Batteries de 1,5 A et 7 Ah | Batteries de 1,5 A et 7 Ah | Batteries de 1,5 A et 7 Ah | Batteries de 1,5 A et 7 Ah | Batteries de 1,5 A et 7 Ah |
| Gestion des canaux hors tension | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Indicateur avec 50 leds | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Couleur | GRIS | ROUGE | GRIS | ROUGE | GRIS | ROUGE | GRIS | ROUGE | GRIS | ROUGE | GRIS | ROUGE |
| Nombre de zones (entre parenthèses, les zones dédiées aux boutons uniquement) | 4 (10) extensible à 36 (70) | 4 (10) extensible à 36 (70) | 4 (10) extensible à 36 (70) | 4 (10) extensible à 36 (70) | 4 (10) extensible à 36 (70) | 4 (10) extensible à 36 (70) | 4 (10) extensible à 20 (40) | 4 (10) extensible à 20 (40) | 4 (10) extensible à 20 (40) | 4 (10) extensible à 20 (40) | 4 (10) extensible à 20 (40) | 4 (10) extensible à 20 (40) |
Télécharger la documentation
Autres produits similaires
Il n'y a pas d'articles liés à ce contenu.