- homeInício chevron_right
- Fire & Safety chevron_right
- Sirenes de incêndio chevron_right
- ES1000
Baliza ótica ES1000
Balizas ótico-acústicas endereçáveis para instalação no teto
Compatível com

Compatível com

ES1000: balizas de teto ótico-acústicas endereçáveis com funções de voz
As balizas ES1000 são dispositivos ótico-acústicos endereçáveis para instalação no teto, ideais para proporcionar uma ampla cobertura visual e sonora em caso de emergência. Com proteção IP21, são adequadas para utilização em interiores e oferecem uma grande versatilidade graças à possibilidade de selecionar o volume, a intensidade de intermitência e as sequências de áudio diretamente a partir do painel de controlo (compatível com PREVIDIA MAX). No total, estão disponíveis 14 tons acústicos e 16 mensagens de voz em 8 línguas diferentes, com uma sinalização eficaz e personalizável em função da situação.
Configuração avançada e fonte de alimentação flexível
Os modelos ES1000 com função de voz também permitem a personalização das mensagens através do programador manual EITK2000. A alimentação é fornecida através do laço, mas existe também uma entrada de alimentação separada opcional, que é útil nos casos em que se pretende aumentar o alcance ou a potência do dispositivo. Para as centrais de controlo diferentes da Previdia Max, a configuração dos tons, do volume e da potência do pisca-pisca deve ser feita através do EITK2000.

Este produto está disponível nas seguintes versões

ES1000
Baliza de alarme de teto

ES1011
Buzina de teto endereçável

ES1021
Baliza ótica/acústica endereçável montada no teto

ES1020
Baliza ótica/acústica endereçável montada no teto com terminais para alimentação eléctrica

ES1030
Baliza acústica de teto com funções de voz endereçadas

ES1050
Baliza ótica/acústica montada no teto com funções de voz dirigidas
Especificações técnicas
ES1011 | ES1020 | ES1021 | ES1030 | ES1050 | ES2011RE | ES2011WE | ES2021RE | ES2021WE | ES2030RE | ES2030WE | ES2050RE | ES2050WE | ESB1011 | ESB1011/B | ESB1020 | ESB1021 | ESB1021/B | ESB1030 | ESB1050 | |
Tom | 14 tons selecionáveis através de um interrutor dip | 14 - 16 mensagens de voz selecionáveis através do EDRV2000 | 14 tons selecionáveis através de um interrutor dip | 14 - 16 mensagens de voz selecionáveis através do EDRV2000 | 14 - 16 mensagens de voz selecionáveis através do EDRV2000 | 14 tons selecionáveis através de um interrutor dip | 14 tons selecionáveis através de um interrutor dip | 14 tons selecionáveis através de um interrutor dip | 14 tons selecionáveis através de um interrutor dip | 14 tons + 16 mensagens de voz selecionáveis através do EDRV2000 | 14 tons + 16 mensagens de voz selecionáveis através do EDRV2000 | 14 tons + 16 mensagens de voz selecionáveis através do EDRV2000 | 14 tons + 16 mensagens de voz selecionáveis através do EDRV2000 | 14 tons selecionáveis através de um interrutor dip | 14 tons selecionáveis através de um interrutor dip | 14 tons + 16 mensagens de voz selecionáveis através do EDRV2000 | 14 tons selecionáveis através de um interrutor dip | 14 tons selecionáveis através de um interrutor dip | 14 tons + 16 mensagens de voz selecionáveis através do EDRV2000 | 14 tons + 16 mensagens de voz selecionáveis através do EDRV2000 |
Potência acústica a 1 m | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máximo 101 dB | Máximo 101 dB | Máximo 101 dB | Máximo 101 dB | Máximo 101 dB | Máximo 101 dB | Máximo 101 dB | Máximo 101 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB |
Cobertura ótica (EN54-23) Alta potência | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-10 - 0-4-10 | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-10 - 0-4-10 | C 3-10 - 0-4-10 | W 3.5-7 - 0-3.5-8-7 | W 3.5-7 - 0-3.5-8-7 | W 3.5-7 - 0-3.5-8-7 | W 3.5-7 - 0-3.5-8-7 | W 3.5-10.2 - 0-3.5-10.5-10.0 | W 3.5-10.2 - 0-3.5-10.5-10.0 | W 3.5-10.2 - 0-3.5-10.5-10.0 | W 3.5-10.2 - 0-3.5-10.5-10.0 | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-10 - 0-4-10 | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-10 - 0-4-10 | C 3-10 - 0-4-10 |
Cobertura ótica (EN54-23) Baixa potência | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-9 - 0-3,5-9 | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-9 - 0-3,5-9 | C 3-9 - 0-3,5-9 | W 3-6.5 - 0-3-8-6.5 | W 3-6.5 - 0-3-8-6.5 | W 3-6.5 - 0-3-8-6.5 | W 3-6.5 - 0-3-8-6.5 | W 2.8-7 - 0-2.8-7.5-7 | W 2.8-7 - 0-2.8-7.5-7 | W 2.8-7 - 0-2.8-7.5-7 | W 2.8-7 - 0-2.8-7.5-7 | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-9 - 0-3,5-9 | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-9 - 0-3,5-9 | C 3-9 - 0-3,5-9 |
Grau de proteção | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP65 (certificado para utilização em interiores) | IP65 (certificado para utilização em interiores) | IP65 (certificado para utilização em interiores) | IP65 (certificado para utilização em interiores) | IP65 (certificado para utilização em interiores) | IP65 (certificado para utilização em interiores) | IP65 (certificado para utilização em interiores) | IP65 (certificado para utilização em interiores) | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Tensão de funcionamento | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC |
Consumo | 1,4 a 40mA dependendo do tom selecionado | 10 a 40mA dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40mA dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40mA dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40mA dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40 mA, dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40 mA, dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40 mA, dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40 mA, dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40 mA, dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40 mA, dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40 mA, dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40 mA, dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40 mA, dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40 mA, dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40 mA, dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40 mA, dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40 mA, dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40 mA, dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40 mA, dependendo do tom selecionado |
Temperatura de funcionamento | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C |
Peso | 175 g | 175 g | 175 g | 175 g | 175 g | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g |
Dimensões | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm |
Descarregar documentação
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
keyboard_arrow_down Ficha de dados técnicos - Materiais (18)
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
keyboard_arrow_down Manual de instalação - Materiais (102)
keyboard_arrow_down Certificado de aprovação (CoA) - Materiais (16)
keyboard_arrow_down (UE) Declaração de desempenho - Materiais (15)
keyboard_arrow_down Certificado de regularidade do desempenho (CoP) - Materiais (8)
keyboard_arrow_down Declaração de Conformidade UE - Materiais (12)
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
keyboard_arrow_down Desenhos em PDF - Materiais (6)
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
keyboard_arrow_down Desenhos DWG/DXF - Materiais (6)
Materiais (183)
Selecionar tudo
Desmarcar tudo
Outros produtos similares
Balizas ópticas/acústicas Linha Argus
Sirene IS1000
Sirene IS2000
Sirene IS0010
PLEXI ES2000
arrow_back
arrow_forward