- homeInicio chevron_right
- Fire & Safety chevron_right
- Paneles de control de incendios chevron_right
- Central UltraVox
Central UltraVox


Tecnología integrada de detección de incendios y evacuación por voz
Sistema inteligente, conectado y de alto rendimiento
Previdia UltraVox se basa en una arquitectura de inteligencia distribuida, con un microprocesador en cada módulo y una unidad principal con un microprocesador redundante y un DSP de audio dedicado. El sistema es capaz de gestionar hasta 50 pistas de audio digital compartidas a través de la red IDANET, y admite hasta 30 módulos amplificadores de clase D por unidad principal. Cada módulo garantiza una potencia máxima de 250 W y una alta eficiencia.
El control remoto es completo y accesible desde cualquier lugar gracias a tecnologías como servidor web, nube, aplicación Inim Fire, TCP-IP, correo electrónico, GSM y comunicaciones telefónicas. La configuración es sencilla e intuitiva, con el apoyo de pantallas LCD duales, mapas gráficos y verificación por vídeo. La estructura modular permite integrar hasta 32 módulos IFM o IFAM por central, y la red puede extenderse hasta 48 centrales por clúster y 20 clústeres conectados vía TCP-IP.
Previdia UltraVox también está preparada para gestionar canales de extinción, actuando como estación principal o satélite en la red HORNET+, ofreciendo así una protección integral para todo tipo de edificios.

Integración y otras opciones
Este producto está disponible en las siguientes versiones






Especificaciones técnicas
PREVIDIA-ULTRA216 | PREVIDIA-ULTRA216R | PREVIDIA-ULTRAVOX | PREVIDIA-ULTRAVOXR | PREVIDIA-VOX | PREVIDIA-VOXR | |
Tensión de alimentación | 90 ~ 264 V CA / 47 ~ 63 Hz | 90 ~ 264 V CA / 47 ~ 63 Hz | 90 ~ 264 V CA / 47 ~ 63 Hz | 90 ~ 264 V CA / 47 ~ 63 Hz | 90 ~ 264 V CA / 47 ~ 63 Hz | 90 ~ 264 V CA / 47 ~ 63 Hz |
Consumo máximo | 8,5 A @ 115 V AC / 5A @ 230 V AC | 8,5 A @ 115 V AC / 5A @ 230 V AC | 8,5 A @ 115 V AC / 5A @ 230 V AC | 8,5 A @ 115 V AC / 5A @ 230 V AC | 8,5 A @ 115 V AC / 5A @ 230 V AC | 8,5 A @ 115 V AC / 5A @ 230 V AC |
Tensión de salida | 26 V CC nominal / 20 - 27,6 V | 26 V CC nominal / 20 - 27,6 V | 26 V CC nominal / 20 - 27,6 V | 26 V CC nominal / 20 - 27,6 V | 26 V CC nominal / 20 - 27,6 V | 26 V CC nominal / 20 - 27,6 V |
Tensión de salida en las líneas de altavoz | 100 Vrms | 100 Vrms | 100 Vrms | 100 Vrms | 100 Vrms | 100 Vrms |
Corriente de salida máx. del módulo de alimentación | 38 A | 38 A | 38 A | 38 A | 38 A | 38 A |
Corriente disponible para el sistema | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A |
Corriente máxima de carga de la batería | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A |
Batería | 2 x 12 V 17 Ah / 2 x 12 V 24 Ah / 2 x 12 V 38 Ah | 2 x 12 V 17 Ah / 2 x 12 V 24 Ah / 2 x 12 V 38 Ah | 2 x 12 V 17 Ah / 2 x 12 V 24 Ah / 2 x 12 V 38 Ah | 2 x 12 V 17 Ah / 2 x 12 V 24 Ah / 2 x 12 V 38 Ah | 2 x 12 V 17 Ah / 2 x 12 V 24 Ah / 2 x 12 V 38 Ah | 2 x 12 V 17 Ah / 2 x 12 V 24 Ah / 2 x 12 V 38 Ah |
Temperatura de funcionamiento | -5° C ... 40° C | -5° C ... 40° C | -5° C ... 40° C | -5° C ... 40° C | -5° C ... 40° C | -5° C ... 40° C |
Dimensiones | 675 x 430 x 260 mm | 675 x 430 x 260 mm | 675 x 430 x 260 mm | 675 x 430 x 260 mm | 675 x 430 x 260 mm | 675 x 430 x 260 mm |
Peso sin pilas | 23 Kg | 23 Kg | 23 Kg | 23 Kg | 23 Kg | 23 Kg |
Color del armario | gris RAL7042 | rojo RAL3001 | gris RAL7042 | rojo RAL3001 | gris RAL7042 | rojo RAL3001 |
Grado de protección | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Potencia máxima gestionable | 1000 W por cada fuente de alimentación | 1000 W por cada fuente de alimentación | 1000 W por cada fuente de alimentación | 1000 W por cada fuente de alimentación | 1000 W por cada fuente de alimentación | 1000 W por cada fuente de alimentación |
Detección de incendios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Evacuación por voz y megafonía | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Otros productos similares
¿Le interesan estos productos?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- calendar_today 29 de abril de 2024
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incidididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.
