- homeInício chevron_right
- Fire & Safety chevron_right
- Painéis de controlo de incêndios chevron_right
- Central UltraVox
Central UltraVox


Tecnologia integrada de deteção de incêndios e de evacuação por voz
Sistema inteligente, conectado e de alto desempenho
O Previdia UltraVox baseia-se numa arquitetura de inteligência distribuída, com um microprocessador em cada módulo e uma unidade principal com um microprocessador redundante e um DSP de áudio dedicado. O sistema é capaz de gerir até 50 faixas de áudio digital partilhadas através da rede IDANET, suportando até 30 módulos amplificadores de classe D por unidade principal. Cada módulo garante uma potência máxima de saída de 250 W e uma elevada eficiência.
O controlo remoto é completo e acessível em qualquer lugar graças a tecnologias como o servidor Web, a nuvem, a aplicação Inim Fire, o TCP-IP, o e-mail, o GSM e as comunicações telefónicas. A configuração é simples e intuitiva, apoiada por ecrãs LCD duplos, mapas gráficos e verificação por vídeo. A estrutura modular permite a integração de até 32 módulos IFM ou IFAM por painel de controlo, e a rede pode estender-se até 48 painéis de controlo por cluster e 20 clusters ligados via TCP-IP.
O Previdia UltraVox está também preparado para a gestão de canais de extinção, actuando como estação principal ou satélite na rede HORNET+, oferecendo assim uma proteção abrangente para todo o tipo de edifícios.

Integração e outras opções
Este produto está disponível nas seguintes versões






Especificações técnicas
PREVIDIA-ULTRA216 | PREVIDIA-ULTRA216R | PREVIDIA-ULTRAVOX | PREVIDIA-ULTRAVOXR | PREVIDIA-VOX | PREVIDIA-VOXR | |
Tensão de alimentação | 90 ~ 264 V CA / 47 ~ 63 Hz | 90 ~ 264 V CA / 47 ~ 63 Hz | 90 ~ 264 V CA / 47 ~ 63 Hz | 90 ~ 264 V CA / 47 ~ 63 Hz | 90 ~ 264 V CA / 47 ~ 63 Hz | 90 ~ 264 V CA / 47 ~ 63 Hz |
Absorção máxima | 8,5 A @ 115 V AC / 5A @ 230 V AC | 8,5 A @ 115 V AC / 5A @ 230 V AC | 8,5 A @ 115 V AC / 5A @ 230 V AC | 8,5 A @ 115 V AC / 5A @ 230 V AC | 8,5 A @ 115 V AC / 5A @ 230 V AC | 8,5 A @ 115 V AC / 5A @ 230 V AC |
Tensão de saída | 26 V DC nominal / 20 - 27,6 V | 26 V DC nominal / 20 - 27,6 V | 26 V DC nominal / 20 - 27,6 V | 26 V DC nominal / 20 - 27,6 V | 26 V DC nominal / 20 - 27,6 V | 26 V DC nominal / 20 - 27,6 V |
Tensão de saída nas linhas do altifalante | 100 Vrms | 100 Vrms | 100 Vrms | 100 Vrms | 100 Vrms | 100 Vrms |
Corrente máxima de saída do módulo de alimentação | 38 A | 38 A | 38 A | 38 A | 38 A | 38 A |
Corrente disponível para o sistema | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A |
Corrente máxima de carga da bateria | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A |
Bateria | 2 x 12 V 17 Ah / 2 x 12 V 24 Ah / 2 x 12 V 38 Ah | 2 x 12 V 17 Ah / 2 x 12 V 24 Ah / 2 x 12 V 38 Ah | 2 x 12 V 17 Ah / 2 x 12 V 24 Ah / 2 x 12 V 38 Ah | 2 x 12 V 17 Ah / 2 x 12 V 24 Ah / 2 x 12 V 38 Ah | 2 x 12 V 17 Ah / 2 x 12 V 24 Ah / 2 x 12 V 38 Ah | 2 x 12 V 17 Ah / 2 x 12 V 24 Ah / 2 x 12 V 38 Ah |
Temperatura de funcionamento | -5° C ... 40° C | -5° C ... 40° C | -5° C ... 40° C | -5° C ... 40° C | -5° C ... 40° C | -5° C ... 40° C |
Dimensões | 675 x 430 x 260 mm | 675 x 430 x 260 mm | 675 x 430 x 260 mm | 675 x 430 x 260 mm | 675 x 430 x 260 mm | 675 x 430 x 260 mm |
Peso sem pilhas | 23 Kg | 23 Kg | 23 Kg | 23 Kg | 23 Kg | 23 Kg |
Cor do armário | cinzento RAL7042 | vermelho RAL3001 | cinzento RAL7042 | vermelho RAL3001 | cinzento RAL7042 | vermelho RAL3001 |
Grau de proteção | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Potência máxima gerível | 1000 W para cada fonte de alimentação | 1000 W para cada fonte de alimentação | 1000 W para cada fonte de alimentação | 1000 W para cada fonte de alimentação | 1000 W para cada fonte de alimentação | 1000 W para cada fonte de alimentação |
Deteção de incêndios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Evacuação por voz e contacto com o público | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Outros produtos similares
Interessado nestes produtos?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- calendar_today 29 de abril de 2024
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incidididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.
