- homeInicio chevron_right
- Fire & Safety chevron_right
- Dispositivos de campo chevron_right
- Detección de gases chevron_right
- Serie industrial
Serie industrial
Los detectores de gas de la serie industrial ofrecen la máxima fiabilidad y precisión gracias al control por microprocesador de última generación y al uso de componentes SMT avanzados.
Compatible con

Compatible con

Detector INE7 antideflagrante con certificación ATEX
El detector INE7 está diseñado para garantizar la máxima seguridad en zonas industriales con riesgo de explosión, gracias a su carcasa de aluminio fundido a presión antideflagrante con certificación ATEX II 2G Ex d IIC T6. El elemento de detección, de acero inoxidable AISI 303 y latón cromado, está resinado y protegido por un disco de polvo de acero inoxidable sinterizado, lo que garantiza su resistencia mecánica y su fiabilidad a lo largo del tiempo. El cabezal de detección, con una vida media de tres años en condiciones óptimas, puede sustituirse fácilmente sin desmontar todo el dispositivo, lo que reduce el tiempo y los costes de mantenimiento. Robusto y duradero, el detector INE7 es una solución fiable para la protección contra incendios en entornos clasificados.
Detector antideflagrante INE7-T con pantalla táctil
El detector INE7-T conserva todas las características de robustez y seguridad de la serie INE7, con una caja antideflagrante certificada para su uso en zonas peligrosas, e incorpora una práctica pantalla LCD táctil. Esta innovación permite realizar las operaciones de calibración, verificación y mantenimiento directamente desde el exterior, sin necesidad de abrir la caja, garantizando así la máxima seguridad incluso en entornos clasificados. El INE7-T representa una solución avanzada y fiable para la protección contra incendios en entornos industriales complejos.


Detector ING7 en carcasa metálica IP55
El detector ING7 está alojado en una robusta caja metálica antipolvo con protección IP55, adecuada para su instalación en entornos industriales y civiles. El elemento detector, situado en la parte inferior del dispositivo, está protegido por una red de acero inoxidable que garantiza su resistencia y fiabilidad a lo largo del tiempo. El cabezal de detección, con una vida media de tres años en condiciones óptimas, puede sustituirse fácilmente sin desmontar todo el detector, lo que garantiza un mantenimiento rápido y rentable. El ING7 es una solución segura y eficaz para aplicaciones en zonas no clasificadas.
Integración y otras opciones
arrow_back
arrow_forward
Este producto está disponible en las siguientes versiones

INE7
Detector en carcasa antideflagrante

INE7T
Detector de envolvente antideflagrante con pantalla táctil lcd

ING7
Detector en caja IP55
Especificaciones técnicas
INE700C-42 | INE700C-LE | INE700C-RL | INE700IR-42 | INE700IR-LE | INE700P-LE | INE700S-42 | INE700S-LE | INE700S-RL | INE701C-42 | INE701H2S-42 | INE702C-AS-C | INE702C-LE | INE702C-RL | INE703H-42 | INE704C-42 | INE704C-AS-C | INE704C-LE | INE704C-RL | INE704P-42 | INE704P-LE | INE705C-42 | INE705C-AS-C | INE705C-LE | INE705C-RL | INE706C-42 | INE706C-LE | INE706C-RL | INE706P-LE | INE707H-42 | INE707H-LE | INE707HT-LE | INE708S-LE | INE708S-RL | INE709C-42 | INE709C-RL | INE709P-LE | INE710H-LE | INE710H-RL | ING700C-42 | ING700C-AS-C | ING700C-AS-M | ING700C-LE | ING700C-RL | ING700IR-LE | ING700P-42 | ING700P-LE | ING700S-42 | ING700S-AS-C | ING700S-AS-M | ING700S-LE | ING700S-RL | ING701C-RL | ING701H2S-42 | ING701H2S-LE | ING701IR-42 | ING701IR-ASC | ING701IR-LE | ING701IR-RL | ING701P-RL | ING702C-42 | ING702C-AS-C | ING702C-AS-M | ING702C-LE | ING702C-RL | ING703H-42 | ING703H-ASC | ING703H-RL | ING703HPK-LE | ING703HPK-RL4 | ING704C-42 | ING704C-AS-C | ING704C-LE | ING704C-RL | ING704PAS-C | ING705C-42 | ING705C-AS-M | ING705C-LE | ING705C-RL | ING705IR-42 | ING705P-42 | ING705P-RL | ING705S-AS-C | ING706C-42 | ING706C-LE | ING706C-RL | ING706P-RL | ING706S-RL | ING707S-LE | ING707S-RL | ING708H-42 | ING708S-42 | ING709C-42 | ING709C-LE | ING709C-RL | ING710H-42 | ING710H-LE | ING710H-RL | ING710HMD-RL | |
Tensión de alimentación | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC | 11 - 30 V CC |
Absorción en reposo | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 50 mA | 50 mA | 50 mA | 70 mA | 30 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 30 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 30 mA | 30 mA | 30 mA | 50 mA | 50 mA | 70 mA | 70 mA | 30 mA | 30 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 50 mA | 50 mA | 50 mA | 50 mA | 50 mA | 70 mA | 30 mA | 30 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 30 mA | 30 mA | 30 mA | 30 mA | 30 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 50 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 50 mA | 50 mA | 50 mA | 30 mA | 50 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 30 mA | 30 mA | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||
Absorción en alarma | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 80 mA | 80 mA | 80 mA | 100 mA | 60 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 60 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 60 mA | 60 mA | 60 mA | 80 mA | 80 mA | 100 mA | 100 mA | 60 mA | 60 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 80 mA | 80 mA | 80 mA | 80 mA | 80 mA | 100 mA | 60 mA | 60 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 60 mA | 60 mA | 60 mA | 60 mA | 60 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 80 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 80 mA | 80 mA | 80 mA | 60 mA | 80 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 60 mA | 60 mA | 60 mA | 60 mA | ||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C |
Peso | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g |
Dimensiones | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm |
Velocidad máxima del aire ambiente | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S |
Descargar documentación
keyboard_arrow_down Declaración de conformidad de la UE - Materiales (4)
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
keyboard_arrow_down Dibujos en PDF - Materiales (10)
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
keyboard_arrow_down Dibujos DWG/DXF - Materiales (10)
Materiales (24)
Seleccionar todo
Deseleccionar todo
Otros productos similares
Detectores convencionales Apollo Orbis I.S.
Accesorios de la línea Atex
Serie Value Line
Serie Elite
Detectores direccionables serie XP95 I.S.
arrow_back
arrow_forward