- homeAccueil chevron_right
- Fire & Safety chevron_right
- Dispositifs de terrain chevron_right
- Détection de gaz chevron_right
- Série industrielle
Série industrielle
Les détecteurs de gaz de la série industrielle offrent une fiabilité et une précision maximales grâce à un contrôle par microprocesseur de pointe et à l'utilisation de composants SMT avancés.
Compatible avec

Compatible avec

Détecteur INE7 antidéflagrant certifié ATEX
Le détecteur INE7 est conçu pour garantir une sécurité maximale dans les zones industrielles à risque d'explosion, grâce à son boîtier en aluminium moulé sous pression antidéflagrant certifié ATEX II 2G Ex d IIC T6. L'élément sensible, en acier inoxydable AISI 303 et en laiton chromé, est revêtu de résine et protégé par un disque de poudre d'acier inoxydable fritté, ce qui garantit sa résistance mécanique et sa fiabilité dans le temps. La tête de détection, d'une durée de vie moyenne de trois ans dans des conditions optimales, peut être facilement remplacée sans démonter l'ensemble de l'appareil, ce qui réduit le temps et les coûts de maintenance. Robuste et durable, le détecteur INE7 est une solution fiable pour la protection contre l'incendie dans les environnements classés.
Détecteur antidéflagrant INE7-T avec écran tactile
Le détecteur INE7-T conserve toutes les caractéristiques de robustesse et de sécurité de la série INE7, avec un boîtier antidéflagrant certifié pour une utilisation dans les zones dangereuses, et intègre un écran LCD tactile très pratique. Cette innovation permet d'effectuer les opérations d'étalonnage, de vérification et de maintenance directement de l'extérieur, sans avoir à ouvrir le boîtier, garantissant ainsi une sécurité maximale même dans les environnements classifiés. L'INE7-T représente une solution avancée et fiable pour la protection contre l'incendie dans des environnements industriels complexes.


Détecteur ING7 dans un boîtier métallique IP55
Le détecteur ING7 est logé dans un boîtier métallique robuste, étanche à la poussière et doté d'un indice de protection IP55, adapté à une installation dans des environnements industriels et civils. L'élément sensible, situé dans la partie inférieure de l'appareil, est protégé par un filet en acier inoxydable qui assure résistance et fiabilité dans le temps. La tête de détection, d'une durée de vie moyenne de trois ans dans des conditions optimales, peut être facilement remplacée sans démonter l'ensemble du détecteur, ce qui garantit une maintenance rapide et rentable. L'ING7 est une solution sûre et efficace pour les applications dans les zones non classées.
Intégration et autres options
arrow_back
arrow_forward
Ce produit est disponible dans les versions suivantes

INE7
Détecteur dans un boîtier antidéflagrant

INE7T
Détecteur d'enceinte antidéflagrant avec écran tactile lcd

ING7
Détecteur dans un boîtier IP55
Spécifications techniques
INE700C-42 | INE700C-LE | INE700C-RL | INE700IR-42 | INE700IR-LE | INE700P-LE | INE700S-42 | INE700S-LE | INE700S-RL | INE701C-42 | INE701H2S-42 | INE702C-AS-C | INE702C-LE | INE702C-RL | INE703H-42 | INE704C-42 | INE704C-AS-C | INE704C-LE | INE704C-RL | INE704P-42 | INE704P-LE | INE705C-42 | INE705C-AS-C | INE705C-LE | INE705C-RL | INE706C-42 | INE706C-LE | INE706C-RL | INE706P-LE | INE707H-42 | INE707H-LE | INE707HT-LE | INE708S-LE | INE708S-RL | INE709C-42 | INE709C-RL | INE709P-LE | INE710H-LE | INE710H-RL | ING700C-42 | ING700C-AS-C | ING700C-AS-M | ING700C-LE | ING700C-RL | ING700IR-LE | ING700P-42 | ING700P-LE | ING700S-42 | ING700S-AS-C | ING700S-AS-M | ING700S-LE | ING700S-RL | ING701C-RL | ING701H2S-42 | ING701H2S-LE | ING701IR-42 | ING701IR-ASC | ING701IR-LE | ING701IR-RL | ING701P-RL | ING702C-42 | ING702C-AS-C | ING702C-AS-M | ING702C-LE | ING702C-RL | ING703H-42 | ING703H-ASC | ING703H-RL | ING703HPK-LE | ING703HPK-RL4 | ING704C-42 | ING704C-AS-C | ING704C-LE | ING704C-RL | ING704PAS-C | ING705C-42 | ING705C-AS-M | ING705C-LE | ING705C-RL | ING705IR-42 | ING705P-42 | ING705P-RL | ING705S-AS-C | ING706C-42 | ING706C-LE | ING706C-RL | ING706P-RL | ING706S-RL | ING707S-LE | ING707S-RL | ING708H-42 | ING708S-42 | ING709C-42 | ING709C-LE | ING709C-RL | ING710H-42 | ING710H-LE | ING710H-RL | ING710HMD-RL | |
Tension d'alimentation | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC | 11 - 30 V DC |
Absorption au repos | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 50 mA | 50 mA | 50 mA | 70 mA | 30 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 30 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 30 mA | 30 mA | 30 mA | 50 mA | 50 mA | 70 mA | 70 mA | 30 mA | 30 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 50 mA | 50 mA | 50 mA | 50 mA | 50 mA | 70 mA | 30 mA | 30 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 30 mA | 30 mA | 30 mA | 30 mA | 30 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 50 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 50 mA | 50 mA | 50 mA | 30 mA | 50 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 30 mA | 30 mA | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||
Absorption en cas d'alarme | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 80 mA | 80 mA | 80 mA | 100 mA | 60 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 60 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 60 mA | 60 mA | 60 mA | 80 mA | 80 mA | 100 mA | 100 mA | 60 mA | 60 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 80 mA | 80 mA | 80 mA | 80 mA | 80 mA | 100 mA | 60 mA | 60 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 60 mA | 60 mA | 60 mA | 60 mA | 60 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 80 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 80 mA | 80 mA | 80 mA | 60 mA | 80 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 60 mA | 60 mA | 60 mA | 60 mA | ||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C | 0 ... + 40 °C |
Poids | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g |
Dimensions | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 165 x 90 x 80 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm | 141 x 100 x 60 mm |
Vitesse maximale de l'air ambiant | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S | 10 m/S |
Télécharger la documentation
keyboard_arrow_down Déclaration de conformité de l'UE - Matériaux (4)
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
keyboard_arrow_down Dessins PDF - Matériaux (10)
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
keyboard_arrow_down Dessins DWG/DXF - Matériaux (10)
Matériaux (24)
Tout sélectionner
Désélectionner tout
Autres produits similaires
Série Value Line
Détecteurs de fumée linéaires Ilia Atex
Série d'élite
Détecteurs conventionnels Apollo Orbis I.S.
Accessoires de la ligne Atex
arrow_back
arrow_forward