- homeInicio chevron_right
- Fire & Safety chevron_right
- Sirenas de incendio chevron_right
- IS1000
Sirena IS1000
Señalizadores óptico-acústicos convencionales para instalación en techo
Compatible con

Compatible con

IS1000: balizas óptico-acústicas de techo convencionales para una señalización eficaz
Las balizas IS1000 son dispositivos óptico-acústicos convencionales diseñados para su instalación en techo, ideales para proporcionar una señalización acústica y visual fiable en entornos interiores. Dotadas de protección IP21, están disponibles en versión estándar y de bajo consumo. El volumen, la intensidad de parpadeo y las secuencias de audio se seleccionan mediante el programador EITK2000 (para los modelos IS10x0) o el interruptor DIP (para los modelos IS10x1).
Flexibilidad y personalización con alarma vocal multilingüe
Las versiones con función de voz integran 14 tonos y 16 mensajes en 8 idiomas diferentes, ofreciendo una amplia gama de posibilidades de configuración para adaptarse a cada contexto operativo. Además, mediante el programador EITK2000, los tonos y los mensajes de voz pueden personalizarse por completo, lo que convierte a las balizas IS1000 en una solución versátil y altamente configurable para los sistemas de alarma contra incendios.

Este producto está disponible en las siguientes versiones

IS1011
Bocina de techo

IS1021
Baliza de techo óptico-acústica

IS1030
Zumbador de techo con funciones de voz

IS1050
Baliza de techo óptico-acústica con funciones vocales
Especificaciones técnicas
ES1011 | ES1020 | ES1021 | ES1030 | ES1050 | ES2011RE | ES2011WE | ES2021RE | ES2021WE | ES2030RE | ES2030WE | ES2050RE | ES2050WE | ESB1011 | ESB1011/B | ESB1020 | ESB1021 | ESB1021/B | ESB1030 | ESB1050 | |
Tono | 14 tonos seleccionables mediante interruptor DIP | 14 - 16 mensajes de voz seleccionables mediante EDRV2000 | 14 tonos seleccionables mediante interruptor DIP | 14 - 16 mensajes de voz seleccionables mediante EDRV2000 | 14 - 16 mensajes de voz seleccionables mediante EDRV2000 | 14 tonos seleccionables mediante interruptor DIP | 14 tonos seleccionables mediante interruptor DIP | 14 tonos seleccionables mediante interruptor DIP | 14 tonos seleccionables mediante interruptor DIP | 14 tonos + 16 mensajes de voz seleccionables mediante EDRV2000 | 14 tonos + 16 mensajes de voz seleccionables mediante EDRV2000 | 14 tonos + 16 mensajes de voz seleccionables mediante EDRV2000 | 14 tonos + 16 mensajes de voz seleccionables mediante EDRV2000 | 14 tonos seleccionables mediante interruptor DIP | 14 tonos seleccionables mediante interruptor DIP | 14 tonos + 16 mensajes de voz seleccionables mediante EDRV2000 | 14 tonos seleccionables mediante interruptor DIP | 14 tonos seleccionables mediante interruptor DIP | 14 tonos + 16 mensajes de voz seleccionables mediante EDRV2000 | 14 tonos + 16 mensajes de voz seleccionables mediante EDRV2000 |
Potencia acústica a 1 m | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 101 dB | Máx. 101 dB | Máx. 101 dB | Máx. 101 dB | Máx. 101 dB | Máx. 101 dB | Máx. 101 dB | Máx. 101 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB |
Cobertura óptica (EN54-23) Alta potencia | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-10 - 0-4-10 | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-10 - 0-4-10 | C 3-10 - 0-4-10 | W 3.5-7 - 0-3.5-8-7 | W 3.5-7 - 0-3.5-8-7 | W 3.5-7 - 0-3.5-8-7 | W 3.5-7 - 0-3.5-8-7 | W 3.5-10.2 - 0-3.5-10.5-10.0 | W 3.5-10.2 - 0-3.5-10.5-10.0 | W 3.5-10.2 - 0-3.5-10.5-10.0 | W 3.5-10.2 - 0-3.5-10.5-10.0 | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-10 - 0-4-10 | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-10 - 0-4-10 | C 3-10 - 0-4-10 |
Cobertura óptica (EN54-23) Baja potencia | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-9 - 0-3,5-9 | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-9 - 0-3,5-9 | C 3-9 - 0-3,5-9 | W 3-6.5 - 0-3-8-6.5 | W 3-6.5 - 0-3-8-6.5 | W 3-6.5 - 0-3-8-6.5 | W 3-6.5 - 0-3-8-6.5 | W 2.8-7 - 0-2.8-7.5-7 | W 2.8-7 - 0-2.8-7.5-7 | W 2.8-7 - 0-2.8-7.5-7 | W 2.8-7 - 0-2.8-7.5-7 | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-9 - 0-3,5-9 | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-9 - 0-3,5-9 | C 3-9 - 0-3,5-9 |
Grado de protección | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP65 (certificado para uso en interiores) | IP65 (certificado para uso en interiores) | IP65 (certificado para uso en interiores) | IP65 (certificado para uso en interiores) | IP65 (certificado para uso en interiores) | IP65 (certificado para uso en interiores) | IP65 (certificado para uso en interiores) | IP65 (certificado para uso en interiores) | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Tensión de funcionamiento | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC |
Consumo | De 1,4 a 40 mA en función del tono seleccionado | De 10 a 40 mA en función del tono seleccionado | De 1,4 a 40 mA en función del tono seleccionado | De 1,4 a 40 mA en función del tono seleccionado | De 1,4 a 40 mA en función del tono seleccionado | De 1,4 a 40 mA en función del tono seleccionado | De 1,4 a 40 mA en función del tono seleccionado | De 1,4 a 40 mA en función del tono seleccionado | De 1,4 a 40 mA en función del tono seleccionado | De 1,4 a 40 mA en función del tono seleccionado | De 1,4 a 40 mA en función del tono seleccionado | De 1,4 a 40 mA en función del tono seleccionado | De 1,4 a 40 mA en función del tono seleccionado | De 1,4 a 40 mA en función del tono seleccionado | De 1,4 a 40 mA en función del tono seleccionado | De 1,4 a 40 mA en función del tono seleccionado | De 1,4 a 40 mA en función del tono seleccionado | De 1,4 a 40 mA en función del tono seleccionado | De 1,4 a 40 mA en función del tono seleccionado | De 1,4 a 40 mA en función del tono seleccionado |
Temperatura de funcionamiento | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C |
Peso | 175 g | 175 g | 175 g | 175 g | 175 g | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g |
Dimensiones | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm |
Descargar documentación
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
keyboard_arrow_down Ficha técnica - Materiales (18)
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
keyboard_arrow_down Manual de instalación - Materiales (102)
keyboard_arrow_down Certificado de aprobación (CdA) - Materiales (16)
keyboard_arrow_down (UE) Declaración de prestaciones - Materiales (15)
keyboard_arrow_down Certificado de constancia de prestaciones (CoP) - Materiales (8)
keyboard_arrow_down Declaración de conformidad de la UE - Materiales (12)
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
keyboard_arrow_down Dibujos en PDF - Materiales (6)
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
keyboard_arrow_down Dibujos DWG/DXF - Materiales (6)
Materiales (183)
Seleccionar todo
Deseleccionar todo
Otros productos similares
Baliza acústica óptica de alarma ES2000
Campanas ISC010 e ISC010E
Baliza óptica ES1000
Señales acústicas ópticas ISS021 e ISS022
PLEXI ES2000
arrow_back
arrow_forward