- homeInício chevron_right
- Fire & Safety chevron_right
- Sirenes de incêndio chevron_right
- IS1000
Sirene IS1000
Sinalizadores ótico-acústicos convencionais para instalação no teto
Compatível com

Compatível com

IS1000: balizas de teto ótico-acústicas convencionais para uma sinalização eficaz
As balizas IS1000 são dispositivos ótico-acústicos convencionais concebidos para instalação no teto, ideais para fornecer uma sinalização sonora e visual fiável em ambientes interiores. Dotadas de proteção IP21, estão disponíveis nas versões standard e de baixa potência. O volume, a intensidade de intermitência e as sequências áudio são selecionados através do programador EITK2000 (para os modelos IS10x0) ou do interrutor DIP (para os modelos IS10x1).
Flexibilidade e personalização com alarme de voz multilingue
As versões com função de voz integram 14 tons e 16 mensagens em 8 idiomas diferentes, oferecendo uma vasta gama de possibilidades de configuração para se adequarem a todos os contextos operacionais. Além disso, através do programador EITK2000, os tons e as mensagens de voz podem ser totalmente personalizados, tornando as balizas IS1000 numa solução versátil e altamente configurável para sistemas de alarme de incêndio.

Este produto está disponível nas seguintes versões

IS1011
Buzina de teto

IS1021
Baliza ótico-acústica de teto

IS1030
Campainha de teto com funções de voz

IS1050
Baliza de teto ótico-acústica com funções de voz
Especificações técnicas
ES1011 | ES1020 | ES1021 | ES1030 | ES1050 | ES2011RE | ES2011WE | ES2021RE | ES2021WE | ES2030RE | ES2030WE | ES2050RE | ES2050WE | ESB1011 | ESB1011/B | ESB1020 | ESB1021 | ESB1021/B | ESB1030 | ESB1050 | |
Tom | 14 tons selecionáveis através de um interrutor dip | 14 - 16 mensagens de voz selecionáveis através do EDRV2000 | 14 tons selecionáveis através de um interrutor dip | 14 - 16 mensagens de voz selecionáveis através do EDRV2000 | 14 - 16 mensagens de voz selecionáveis através do EDRV2000 | 14 tons selecionáveis através de um interrutor dip | 14 tons selecionáveis através de um interrutor dip | 14 tons selecionáveis através de um interrutor dip | 14 tons selecionáveis através de um interrutor dip | 14 tons + 16 mensagens de voz selecionáveis através do EDRV2000 | 14 tons + 16 mensagens de voz selecionáveis através do EDRV2000 | 14 tons + 16 mensagens de voz selecionáveis através do EDRV2000 | 14 tons + 16 mensagens de voz selecionáveis através do EDRV2000 | 14 tons selecionáveis através de um interrutor dip | 14 tons selecionáveis através de um interrutor dip | 14 tons + 16 mensagens de voz selecionáveis através do EDRV2000 | 14 tons selecionáveis através de um interrutor dip | 14 tons selecionáveis através de um interrutor dip | 14 tons + 16 mensagens de voz selecionáveis através do EDRV2000 | 14 tons + 16 mensagens de voz selecionáveis através do EDRV2000 |
Potência acústica a 1 m | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máximo 101 dB | Máximo 101 dB | Máximo 101 dB | Máximo 101 dB | Máximo 101 dB | Máximo 101 dB | Máximo 101 dB | Máximo 101 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB |
Cobertura ótica (EN54-23) Alta potência | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-10 - 0-4-10 | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-10 - 0-4-10 | C 3-10 - 0-4-10 | W 3.5-7 - 0-3.5-8-7 | W 3.5-7 - 0-3.5-8-7 | W 3.5-7 - 0-3.5-8-7 | W 3.5-7 - 0-3.5-8-7 | W 3.5-10.2 - 0-3.5-10.5-10.0 | W 3.5-10.2 - 0-3.5-10.5-10.0 | W 3.5-10.2 - 0-3.5-10.5-10.0 | W 3.5-10.2 - 0-3.5-10.5-10.0 | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-10 - 0-4-10 | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-10 - 0-4-10 | C 3-10 - 0-4-10 |
Cobertura ótica (EN54-23) Baixa potência | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-9 - 0-3,5-9 | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-9 - 0-3,5-9 | C 3-9 - 0-3,5-9 | W 3-6.5 - 0-3-8-6.5 | W 3-6.5 - 0-3-8-6.5 | W 3-6.5 - 0-3-8-6.5 | W 3-6.5 - 0-3-8-6.5 | W 2.8-7 - 0-2.8-7.5-7 | W 2.8-7 - 0-2.8-7.5-7 | W 2.8-7 - 0-2.8-7.5-7 | W 2.8-7 - 0-2.8-7.5-7 | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-9 - 0-3,5-9 | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-9 - 0-3,5-9 | C 3-9 - 0-3,5-9 |
Grau de proteção | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP65 (certificado para utilização em interiores) | IP65 (certificado para utilização em interiores) | IP65 (certificado para utilização em interiores) | IP65 (certificado para utilização em interiores) | IP65 (certificado para utilização em interiores) | IP65 (certificado para utilização em interiores) | IP65 (certificado para utilização em interiores) | IP65 (certificado para utilização em interiores) | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Tensão de funcionamento | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC | 18 - 30 V CC |
Consumo | 1,4 a 40mA dependendo do tom selecionado | 10 a 40mA dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40mA dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40mA dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40mA dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40 mA, dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40 mA, dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40 mA, dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40 mA, dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40 mA, dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40 mA, dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40 mA, dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40 mA, dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40 mA, dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40 mA, dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40 mA, dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40 mA, dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40 mA, dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40 mA, dependendo do tom selecionado | 1,4 a 40 mA, dependendo do tom selecionado |
Temperatura de funcionamento | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C |
Peso | 175 g | 175 g | 175 g | 175 g | 175 g | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g |
Dimensões | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm |
Descarregar documentação
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
keyboard_arrow_down Ficha de dados técnicos - Materiais (18)
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
keyboard_arrow_down Manual de instalação - Materiais (102)
keyboard_arrow_down Certificado de aprovação (CoA) - Materiais (16)
keyboard_arrow_down (UE) Declaração de desempenho - Materiais (15)
keyboard_arrow_down Certificado de regularidade do desempenho (CoP) - Materiais (8)
keyboard_arrow_down Declaração de Conformidade UE - Materiais (12)
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
keyboard_arrow_down Desenhos em PDF - Materiais (6)
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
keyboard_arrow_down Desenhos DWG/DXF - Materiais (6)
Materiais (183)
Selecionar tudo
Desmarcar tudo
Outros produtos similares
PLEXI ES2000
Baliza ótica de alarme acústico ES2000
Sinais ópticos acústicos ESS021 e ESS022
Sirene IS2000
Balizas ópticas/acústicas Linha Argus
arrow_back
arrow_forward