- homeHome chevron_right
- Fire & Safety chevron_right
- Centrali di controllo convenzionali chevron_right
- Micro chevron_right
- Previdia Micro
Centrale Previdia Micro
Previdia Micro: la centrale convenzionale che evolve la rivelazione incendio e gas
Gestione spegnimento e connettività cloud per il controllo da remoto
La versione con spegnimento della Previdia Micro permette la gestione diretta di un canale di estinzione e può operare come unità satellite nel sistema Previdia, offrendo così flessibilità anche in impianti più complessi. La certificazione EN54 ne attesta l’affidabilità secondo i più alti standard di sicurezza europei. Dotata di porta Ethernet integrata, la centrale si connette facilmente al Cloud Inim Fire e supporta i protocolli SIA-IP e MODBUS, garantendo monitoraggio continuo e accesso remoto da PC o app. Il display touchscreen da 4,3” a colori rende la configurazione semplice e veloce, mentre funzionalità avanzate come mappe grafiche interattive e gestione vocale (tramite modulo opzionale C-DIAL) completano l’offerta per un sistema antincendio all’avanguardia.
Questo prodotto è disponibile nelle seguenti versioni
La centrale antincendio Previdia Micro è disponibile in due modelli principali, Previdia Micro S e Previdia Micro L












Specifiche tecniche
| PREVIDIA-MLEZG | PREVIDIA-MLEZR | PREVIDIA-MLG | PREVIDIA-MLR | PREVIDIA-MLZG | PREVIDIA-MLZR | PREVIDIA-MSEZG | PREVIDIA-MSEZR | PREVIDIA-MSG | PREVIDIA-MSR | PREVIDIA-MSZG | PREVIDIA-MSZR | |
| Tensione di alimentazione | 230 V~ (-15% / +10%) 50/60 Hz | 230 V~ (-15% / +10%) 50/60 Hz | 230 V~ (-15% / +10%) 50/60 Hz | 230 V~ (-15% / +10%) 50/60 Hz | 230 V~ (-15% / +10%) 50/60 Hz | 230 V~ (-15% / +10%) 50/60 Hz | 230 V~ (-15% / +10%) 50/60 Hz | 230 V~ (-15% / +10%) 50/60 Hz | 230 V~ (-15% / +10%) 50/60 Hz | 230 V~ (-15% / +10%) 50/60 Hz | 230 V~ (-15% / +10%) 50/60 Hz | 230 V~ (-15% / +10%) 50/60 Hz |
| Assorbimento massimo dalla linea 230V | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Tensione nominale d’uscita | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V | 27,6 V |
| Corrente massima erogabile | 4 A | 4 A | 4 A | 4 A | 4 A | 4 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A |
| Caratteristiche batteria | 2 x 12 V, 17 Ah | 2 x 12 V, 17 Ah | 2 x 12 V, 17 Ah | 2 x 12 V, 17 Ah | 2 x 12 V, 17 Ah | 2 x 12 V, 17 Ah | 2 x 12 V, 7 Ah | 2 x 12 V, 7 Ah | 2 x 12 V, 7 Ah | 2 x 12 V, 7 Ah | 2 x 12 V, 7 Ah | 2 x 12 V, 7 Ah |
| Temperatura di funzionamento | -5° ... 40°C | -5° ... 40°C | -5° ... 40°C | -5° ... 40°C | -5° ... 40°C | -5° ... 40°C | -5° ... 40°C | -5° ... 40°C | -5° ... 40°C | -5° ... 40°C | -5° ... 40°C | -5° ... 40°C |
| Grado di protezione dell’involucro | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
| Dimensioni | 497 x 380 x 97 mm | 497 x 380 x 97 mm | 497 x 380 x 97 mm | 497 x 380 x 97 mm | 497 x 380 x 97 mm | 497 x 380 x 97 mm | 322 x 324 x 86 mm | 322 x 324 x 86 mm | 322 x 324 x 86 mm | 322 x 324 x 86 mm | 322 x 324 x 86 mm | 322 x 324 x 86 mm |
| Peso | 6.1 Kg | 6.1 Kg | 6.1 Kg | 6.1 Kg | 6.1 Kg | 6.1 Kg | 3.3 Kg | 3.3 Kg | 3.3 Kg | 3.3 Kg | 3.3 Kg | 3.3 Kg |
| Alimentatore | 4 A e batterie 17 Ah | 4 A e batterie 17 Ah | 4 A e batterie 17 Ah | 4 A e batterie 17 Ah | 4 A e batterie 17 Ah | 4 A e batterie 17 Ah | 1,5 A e batterie 7 Ah | 1,5 A e batterie 7 Ah | 1,5 A e batterie 7 Ah | 1,5 A e batterie 7 Ah | 1,5 A e batterie 7 Ah | 1,5 A e batterie 7 Ah |
| Gestione canale spegnimento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Indicatore con 50 led | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Colore | GRIGIO | ROSSO | GRIGIO | ROSSO | GRIGIO | ROSSO | GRIGIO | ROSSO | GRIGIO | ROSSO | GRIGIO | ROSSO |
| Numero di zone (tra parentesi sono incluse le zone dedicate ai soli pulsanti) | 4 (10) espandibili a 36 (70) | 4 (10) espandibili a 36 (70) | 4 (10) espandibili a 36 (70) | 4 (10) espandibili a 36 (70) | 4 (10) espandibili a 36 (70) | 4 (10) espandibili a 36 (70) | 4 (10) espandibili a 20 (40) | 4 (10) espandibili a 20 (40) | 4 (10) espandibili a 20 (40) | 4 (10) espandibili a 20 (40) | 4 (10) espandibili a 20 (40) | 4 (10) espandibili a 20 (40) |
Scarica la documentazione
Altri prodotti simili
Non ci sono articoli collegati a questo contenuto.