- homeHome chevron_right
- Fire & Safety chevron_right
- Sirene Fire chevron_right
- ES1000
Segnalatore ottico acustico ES1000
Segnalatori ottico-acustici indirizzati per installazioni a soffitto
Compatibile con

Compatibile con

ES1000: segnalatori ottico-acustici indirizzati da soffitto con funzioni vocali
I segnalatori ES1000 sono dispositivi ottico-acustici indirizzati per installazione a soffitto, ideali per garantire un’ampia copertura visiva e sonora in caso di emergenza. Con grado di protezione IP21, sono adatti ad ambienti interni e offrono un’elevata versatilità grazie alla possibilità di selezionare volume, intensità del lampeggio e sequenze audio direttamente da centrale (compatibile con PREVIDIA MAX). Sono disponibili 14 toni acustici e 16 messaggi vocali in 8 lingue diverse, con un’efficace segnalazione personalizzabile in base alla situazione.
Configurazione avanzata e alimentazione flessibile
I modelli ES1000 con funzione vocale permettono anche la personalizzazione dei messaggi tramite programmatore manuale EITK2000. L’alimentazione avviene tramite il loop, ma è presente anche un ingresso per alimentazione separata opzionale, utile nei casi in cui si desideri aumentare l’autonomia o la potenza del dispositivo. Per le centrali diverse da Previdia Max, la configurazione dei toni, del volume e della potenza del lampeggiatore deve essere effettuata tramite EITK2000.

Questo prodotto è disponibile nelle seguenti versioni

ES1000
Segnalatore di allarme da soffitto

ES1011
Segnalatore acustico da soffitto indirizzato

ES1021
Segnalatore ottico/acustico da soffitto indirizzato

ES1020
Segnalatore ottico/acustico da soffitto indirizzato con morsetti per alimentazione

ES1030
Segnalatore acustico da soffitto con funzioni vocali indirizzato

ES1050
Segnalatore ottico/acustico da soffitto con funzioni vocali indirizzato
Specifiche tecniche
ES1011 | ES1020 | ES1021 | ES1030 | ES1050 | ES2011RE | ES2011WE | ES2021RE | ES2021WE | ES2030RE | ES2030WE | ES2050RE | ES2050WE | ESB1011 | ESB1011/B | ESB1020 | ESB1021 | ESB1021/B | ESB1030 | ESB1050 | |
Tono | 14 toni selezionabili tramite dip switch | 14 - 16 messaggi vocali selezionabili tramite EDRV2000 | 14 toni selezionabili tramite dip switch | 14 - 16 voice messages selectable via EDRV2000 | 14 - 16 messaggi vocali selezionabili tramite EDRV2000 | 14 toni selezionabili tramite dip switch | 14 toni selezionabili tramite dip switch | 14 toni selezionabili tramite dip switch | 14 toni selezionabili tramite dip switch | 14 toni + 16 messaggi vocali selezionabili tramite EDRV2000 | 14 toni + 16 messaggi vocali selezionabili tramite EDRV2000 | 14 toni + 16 messaggi vocali selezionabili tramite EDRV2000 | 14 toni + 16 messaggi vocali selezionabili tramite EDRV2000 | 14 toni selezionabili tramite dip switch | 14 toni selezionabili tramite dip switch | 14 toni + 16 messaggi vocali selezionabili tramite EDRV2000 | 14 toni selezionabili tramite dip switch | 14 toni selezionabili tramite dip switch | 14 toni + 16 messaggi vocali selezionabili tramite EDRV2000 | 14 toni + 16 messaggi vocali selezionabili tramite EDRV2000 |
Potenza acustica @ 1 m | Max 98 dB | Max 98 dB | Max 98 dB | Max. 98 dB | Max. 98 dB | Max 101 dB | Max 101 dB | Max 101 dB | Max 101 dB | Max 101 dB | Max 101 dB | Max 101 dB | Max 101 dB | Max 98 dB | Max 98 dB | Max 98 dB | Max 98 dB | Max 98 dB | Max 98 dB | Max 98 dB |
Copertura ottica (EN54-23) Alta potenza | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-10 - 0-4-10 | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-10 - 0-4-10 | C 3-10 - 0-4-10 | W 3.5-7 - 0-3.5-8-7 | W 3.5-7 - 0-3.5-8-7 | W 3.5-7 - 0-3.5-8-7 | W 3.5-7 - 0-3.5-8-7 | W 3.5-10.2 - 0-3.5-10.5-10.0 | W 3.5-10.2 - 0-3.5-10.5-10.0 | W 3.5-10.2 - 0-3.5-10.5-10.0 | W 3.5-10.2 - 0-3.5-10.5-10.0 | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-10 - 0-4-10 | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-10 - 0-4-10 | C 3-10 - 0-4-10 |
Copertura ottica (EN54-23) Bassa potenza | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-9 - 0-3,5-9 | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-9 - 0-3,5-9 | C 3-9 - 0-3,5-9 | W 3-6.5 - 0-3-8-6.5 | W 3-6.5 - 0-3-8-6.5 | W 3-6.5 - 0-3-8-6.5 | W 3-6.5 - 0-3-8-6.5 | W 2.8-7 - 0-2.8-7.5-7 | W 2.8-7 - 0-2.8-7.5-7 | W 2.8-7 - 0-2.8-7.5-7 | W 2.8-7 - 0-2.8-7.5-7 | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-9 - 0-3,5-9 | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-9 - 0-3,5-9 | C 3-9 - 0-3,5-9 |
Grado di protezione | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP65 (certificate per uso interno) | IP65 (certificate per uso interno) | IP65 (certificate per uso interno) | IP65 (certificate per uso interno) | IP65 (certificate per uso interno) | IP65 (certificate per uso interno) | IP65 (certificate per uso interno) | IP65 (certificate per uso interno) | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Tensione di funzionamento | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC |
Consumo | Da 1,4 a 40mA a seconda del tono selezionato | Da 10 a 40mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40 mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40 mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40 mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40 mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40 mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40 mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40 mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40 mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40 mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40 mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40 mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40 mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40 mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40 mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40 mA a seconda del tono selezionato |
Temperatura di funzionamento | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C |
Peso | 175 g | 175 g | 175 g | 175 g | 175 g | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g |
Dimensioni | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm |
Scarica la documentazione
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
keyboard_arrow_down Scheda Tecnica - Materiali (18)
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
keyboard_arrow_down Manuale Installazione - Materiali (102)
keyboard_arrow_down Certificate of Approval (CoA) - Materiali (16)
keyboard_arrow_down (EU) Declaration of Performance - Materiali (15)
keyboard_arrow_down Certificate of constancy of Performance (CoP) - Materiali (8)
keyboard_arrow_down EU Declaration of Conformity - Materiali (12)
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
keyboard_arrow_down Disegni PDF - Materiali (6)
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
keyboard_arrow_down Disegni DWG/DXF - Materiali (6)
Materiali (183)
Seleziona tutti
Deseleziona tutti
Altri prodotti simili
Targhe ottico acustiche ESS021 e ESS022
Campane ISC010 e ISC010E
Targhe ottico acustiche ISS021 e ISS022
Sirena IS2000
Sirena IS0010
arrow_back
arrow_forward