- homeHome chevron_right
- Fire & Safety chevron_right
- Sirene Fire chevron_right
- IS2000
Sirena IS2000
Segnalatore ottico-acustico convenzionale per installazioni a parete
Compatibile con

Compatibile con

IS2000: segnalatori ottico-acustici da parete con allarme vocale e protezione IP65
I segnalatori ottico-acustici convenzionali IS2000 sono progettati per installazione a parete e integrano un potente sistema di allarme vocale. Ideali per ambienti industriali e commerciali, operano con alimentazione da 18 a 30 Vdc e offrono un’elevata resistenza agli agenti esterni grazie al grado di protezione IP65. Questi dispositivi uniscono segnalazione luminosa e sonora in un’unica unità compatta, garantendo la massima efficacia di comunicazione in situazioni di emergenza.
Funzionalità avanzate con toni e messaggi vocali personalizzabili
I segnalatori IS2000 consentono una configurazione personalizzata tramite programmatore EITK2000 o DIP Switch (per le versioni low power IS20x1). È possibile scegliere tra 14 toni e 16 messaggi vocali disponibili in 8 lingue diverse, regolare il volume dell’audio e l’intensità del lampeggiatore. Inoltre, con EITK2000 è possibile caricare toni e messaggi vocali personalizzati, offrendo una comunicazione d’allarme su misura per ogni esigenza installativa.

Questo prodotto è disponibile nelle seguenti versioni

IS2011RE
Segnalatore acustico da parete rosso

IS2011WE
Segnalatore acustico da parete bianco

IS2021RE
Segnalatore ottico-acustico da parete rosso

IS2021WE
Segnalatore ottico-acustico da parete bianco

IS2030RE
Segnalatore acustico da parete con messaggi vocali rosso

IS2030WE
Segnalatore acustico da parete con messaggi vocali bianco

IS2050RE
Segnalatore ottico-acustico da parete con messaggi vocali e lampeggiatore rosso

IS2050WE
Segnalatore ottico/acustico da parete con messaggi vocali e lampeggiatore bianco
Specifiche tecniche
ES1011 | ES1020 | ES1021 | ES1030 | ES1050 | ES2011RE | ES2011WE | ES2021RE | ES2021WE | ES2030RE | ES2030WE | ES2050RE | ES2050WE | ESB1011 | ESB1011/B | ESB1020 | ESB1021 | ESB1021/B | ESB1030 | ESB1050 | |
Tono | 14 toni selezionabili tramite dip switch | 14 - 16 messaggi vocali selezionabili tramite EDRV2000 | 14 toni selezionabili tramite dip switch | 14 - 16 voice messages selectable via EDRV2000 | 14 - 16 messaggi vocali selezionabili tramite EDRV2000 | 14 toni selezionabili tramite dip switch | 14 toni selezionabili tramite dip switch | 14 toni selezionabili tramite dip switch | 14 toni selezionabili tramite dip switch | 14 toni + 16 messaggi vocali selezionabili tramite EDRV2000 | 14 toni + 16 messaggi vocali selezionabili tramite EDRV2000 | 14 toni + 16 messaggi vocali selezionabili tramite EDRV2000 | 14 toni + 16 messaggi vocali selezionabili tramite EDRV2000 | 14 toni selezionabili tramite dip switch | 14 toni selezionabili tramite dip switch | 14 toni + 16 messaggi vocali selezionabili tramite EDRV2000 | 14 toni selezionabili tramite dip switch | 14 toni selezionabili tramite dip switch | 14 toni + 16 messaggi vocali selezionabili tramite EDRV2000 | 14 toni + 16 messaggi vocali selezionabili tramite EDRV2000 |
Potenza acustica @ 1 m | Max 98 dB | Max 98 dB | Max 98 dB | Max. 98 dB | Max. 98 dB | Max 101 dB | Max 101 dB | Max 101 dB | Max 101 dB | Max 101 dB | Max 101 dB | Max 101 dB | Max 101 dB | Max 98 dB | Max 98 dB | Max 98 dB | Max 98 dB | Max 98 dB | Max 98 dB | Max 98 dB |
Copertura ottica (EN54-23) Alta potenza | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-10 - 0-4-10 | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-10 - 0-4-10 | C 3-10 - 0-4-10 | W 3.5-7 - 0-3.5-8-7 | W 3.5-7 - 0-3.5-8-7 | W 3.5-7 - 0-3.5-8-7 | W 3.5-7 - 0-3.5-8-7 | W 3.5-10.2 - 0-3.5-10.5-10.0 | W 3.5-10.2 - 0-3.5-10.5-10.0 | W 3.5-10.2 - 0-3.5-10.5-10.0 | W 3.5-10.2 - 0-3.5-10.5-10.0 | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-10 - 0-4-10 | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-10 - 0-4-10 | C 3-10 - 0-4-10 |
Copertura ottica (EN54-23) Bassa potenza | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-9 - 0-3,5-9 | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-9 - 0-3,5-9 | C 3-9 - 0-3,5-9 | W 3-6.5 - 0-3-8-6.5 | W 3-6.5 - 0-3-8-6.5 | W 3-6.5 - 0-3-8-6.5 | W 3-6.5 - 0-3-8-6.5 | W 2.8-7 - 0-2.8-7.5-7 | W 2.8-7 - 0-2.8-7.5-7 | W 2.8-7 - 0-2.8-7.5-7 | W 2.8-7 - 0-2.8-7.5-7 | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-9 - 0-3,5-9 | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-9 - 0-3,5-9 | C 3-9 - 0-3,5-9 |
Grado di protezione | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP65 (certificate per uso interno) | IP65 (certificate per uso interno) | IP65 (certificate per uso interno) | IP65 (certificate per uso interno) | IP65 (certificate per uso interno) | IP65 (certificate per uso interno) | IP65 (certificate per uso interno) | IP65 (certificate per uso interno) | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Tensione di funzionamento | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC | 18 - 30 V DC |
Consumo | Da 1,4 a 40mA a seconda del tono selezionato | Da 10 a 40mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40 mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40 mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40 mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40 mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40 mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40 mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40 mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40 mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40 mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40 mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40 mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40 mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40 mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40 mA a seconda del tono selezionato | Da 1,4 a 40 mA a seconda del tono selezionato |
Temperatura di funzionamento | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C |
Peso | 175 g | 175 g | 175 g | 175 g | 175 g | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g |
Dimensioni | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 121 x 121 x 57 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm |
Scarica la documentazione
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
keyboard_arrow_down Scheda Tecnica - Materiali (18)
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
keyboard_arrow_down Manuale Installazione - Materiali (102)
keyboard_arrow_down Certificate of Approval (CoA) - Materiali (16)
keyboard_arrow_down (EU) Declaration of Performance - Materiali (15)
keyboard_arrow_down Certificate of constancy of Performance (CoP) - Materiali (8)
keyboard_arrow_down EU Declaration of Conformity - Materiali (12)
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
keyboard_arrow_down Disegni PDF - Materiali (6)
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
keyboard_arrow_down Disegni DWG/DXF - Materiali (6)
Materiali (183)
Seleziona tutti
Deseleziona tutti
Altri prodotti simili
Sirena IS1000
Segnalatore di allarme ottico acustico ES2000
Campane ISC010 e ISC010E
Targhe ottico acustiche ISS021 e ISS022
PLEXI ES2000
arrow_back
arrow_forward