- homeInício chevron_right
- Fire & Safety chevron_right
- Dispositivos analógicos endereçáveis chevron_right
- Bases de montagem e acessórios Enea chevron_right
- ESB1000 - ISB1000
Bases ESB1000 e ISB1000
Base compatível com os detetores da série Enea, disponível nas versões acústica, ótico‑acústica e com funções vocais
Compatível com
Compatível com
Base ótico‑acústica ESB1000: sinalização endereçável
A base ESB1000 é um dispositivo ótico‑acústico endereçável, concebido para os detetores da série Enea, com endereço próprio e grau de proteção IP21. Totalmente gerida a partir da central, permite selecionar o tom, o volume e a intensidade da sinalização luminosa, oferecendo a escolha entre 14 tons ou 16 mensagens vocais em 8 línguas. Os modelos vocais, através do módulo EITK2000, permitem a personalização dos tons e das mensagens. Alimentada pelo laço, está equipada com terminais para alimentação separada opcional, proporcionando flexibilidade e elevado desempenho mesmo em espaços compactos.
Base ótico-acústica ISB1000: sinalização não endereçável
A base ISB1000 é um sinalizador ótico‑acústico não endereçável, ativado através do terminal R do detetor, com grau de proteção IP21. Nas versões ISB10x0, a configuração do tom, do volume e da potência ótica é efetuada através do módulo EITK2000, enquanto nas versões de baixo consumo ISB10x1 o ajuste é realizado por meio de interruptores DIP. As versões vocais oferecem 16 mensagens em 8 línguas, com possibilidade de personalização através do EITK2000. Alimentada pelo laço, inclui terminais para alimentação externa opcional, oferecendo uma solução flexível também para instalações convencionais ou mistas.
Este produto está disponível nas seguintes versões

ISB1011, ISB1011B
Base não endereçável com sinalizador acústico, de baixo consumo, disponível em branco e preto

ESB1020, ESB1020B
Base endereçável com sinalizador ótico‑acústico, disponível em branco e preto

ISB1021, ISB1021B
Base não endereçável com sinalizador ótico‑acústico, de baixo consumo, disponível em branco e preto

ISB1030, ISB1030B
Base não endereçável com sinalizador acústico e funções vocais, disponível em branco e preto

ISB1050, ISB1050B
Base não endereçável com sinalizador ótico‑acústico e funções vocais, disponível em branco e preto

ESB1011, ESB1011B
Base endereçável com sinalizador acústico, de baixo consumo, disponível em branco e preto

ESB1021, ESB1021B
Base endereçável com sinalizador ótico‑acústico, de baixo consumo, disponível em branco e preto

ESB1030, ESB1030B
Base endereçável com sinalizador acústico e funções vocais, disponível em branco e preto

ESB1050, ESB1050B
Base endereçável com sinalizador ótico‑acústico e funções vocais, disponível em branco e preto
| ESB1011 | ESB1011/B | ESB1020 | ESB1020/B | ESB1021 | ESB1021/B | ESB1030 | ESB1030B | ESB1050 | ESB1050B | ISB1011 | ISB1011B | ISB1021 | ISB1021B | ISB1030 | ISB1030B | ISB1050 | ISB1050B | |
| Tom | 14 tons selecionáveis através de um interruptor DIP | 14 tons selecionáveis através de um interruptor DIP | 14 tons + 16 mensagens vocais selecionáveis através do EDRV2000 | 14 tons + 16 mensagens vocais selecionáveis através do EDRV2000 | 14 tons selecionáveis através de um interruptor DIP | 14 tons selecionáveis através de um interruptor DIP | 14 tons + 16 mensagens vocais selecionáveis através do EDRV2000 | 14 tons + 16 mensagens vocais selecionáveis através do EDRV2000 | 14 tons + 16 mensagens vocais selecionáveis através do EDRV2000 | 14 tons + 16 mensagens vocais selecionáveis através do EDRV2000 | 14 tons selecionáveis através de um interruptor DIP | 14 tons selecionáveis através de um interruptor DIP | 14 tons selecionáveis através de um interruptor DIP | 14 tons selecionáveis através de um interruptor DIP | 14 tons + 16 mensagens vocais selecionáveis através do EDRV2000 | 14 tons + 16 mensagens vocais selecionáveis através do EDRV2000 | 14 tons + 16 mensagens vocais selecionáveis através do EDRV2000 | 14 tons + 16 mensagens vocais selecionáveis através do EDRV2000 |
| Potência acústica a 1 m | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB | Máx. 98 dB |
| Cobertura ótica (EN54-23) alta potência | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-10 - 0-4-10 | C 3-10 - 0-4-10 | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-10 - 0-4-10 | C 3-10 - 0-4-10 | C 3-10 - 0-4-10 | C 3-10 - 0-4-10 | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-8 - 0-3,3-8 | C 3-10 - 0-4-10 | C 3-10 - 0-4-10 | C 3-10 - 0-4-10 | C 3-10 - 0-4-10 |
| Cobertura ótica (EN54-23) baixa potência | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-9 - 0-3,5-9 | C 3-9 - 0-3,5-9 | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-9 - 0-3,5-9 | C 3-9 - 0-3,5-9 | C 3-9 - 0-3,5-9 | C 3-9 - 0-3,5-9 | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-7 - 0-3-7 | C 3-9 - 0-3,5-9 | C 3-9 - 0-3,5-9 | C 3-9 - 0-3,5-9 | C 3-9 - 0-3,5-9 |
| Grau de proteção IP | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
| Tensão de funcionamento | 18 - 30 Vdc | 18 - 30 Vdc | 18 - 30 Vdc | 18 - 30 Vdc | 18 - 30 Vdc | 18 - 30 Vdc | 18 - 30 Vdc | 18 - 30 Vdc | 18 - 30 Vdc | 18 - 30 Vdc | 18 - 30 Vdc | 18 - 30 Vdc | 18 - 30 Vdc | 18 - 30 Vdc | 18 - 30 Vdc | 18 - 30 Vdc | 18 - 30 Vdc | 18 - 30 Vdc |
| Consumo | De 1,4 a 40 mA, consoante o tom selecionado | De 1,4 a 40 mA, consoante o tom selecionado | De 1,4 a 40 mA, consoante o tom selecionado | De 1,4 a 40 mA, consoante o tom selecionado | De 1,4 a 40 mA, consoante o tom selecionado | De 1,4 a 40 mA, consoante o tom selecionado | De 1,4 a 40 mA, consoante o tom selecionado | De 1,4 a 40 mA, consoante o tom selecionado | De 1,4 a 40 mA, consoante o tom selecionado | De 1,4 a 40 mA, consoante o tom selecionado | De 1,4 a 40 mA, consoante o tom selecionado | De 1,4 a 40 mA, consoante o tom selecionado | De 1,4 a 40 mA, consoante o tom selecionado | De 1,4 a 40 mA, consoante o tom selecionado | De 1,4 a 40 mA, consoante o tom selecionado | De 1,4 a 40 mA, consoante o tom selecionado | De 1,4 a 40 mA, consoante o tom selecionado | De 1,4 a 40 mA, consoante o tom selecionado |
| Alimentação separada opcional | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Temperatura de funcionamento | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C | -10° ... +55°C |
| Peso | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g |
| Dimensões | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm | 12 x 112 x 53 mm | 112 x 112 x 53 mm |
| Cor | Branca | Preta | Branca | Preta | Branca | Preta | Branca | Preta | Branca | Preta | Branca | Preta | Branca | Preta | Branca | Preta | Branca | Preta |
Descarregar documentação
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
keyboard_arrow_down Manual de instalação - Materiais (54)
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
lock
keyboard_arrow_down Ficha de dados técnicos - Materiais (12)
keyboard_arrow_down Certificado de aprovação (CoA) - Materiais (16)
keyboard_arrow_down Certificado de regularidade do desempenho (CoP) - Materiais (16)
keyboard_arrow_down Declaração de Conformidade UE - Materiais (48)
keyboard_arrow_down (UE) Declaração de desempenho - Materiais (30)
lock
lock
lock
keyboard_arrow_down Desenhos DWG/DXF - Materiais (2)
lock
lock
lock
keyboard_arrow_down Desenhos em PDF - Materiais (2)
Materiais (182)
Selecionar tudo
Desmarcar tudo
Outros produtos similares
arrow_back
arrow_forward